Quand ouvrent et ferment les domaines skiables en Italie? Voici le calendrier complet de la saison 2025-2026 avec toutes les dates des principaux domaines, divises par region.
Alpes Occidentales
Vallee d’Aoste
| Domaine | Ouverture | Fermeture prevue |
|---|---|---|
| Cervinia-Valtournenche | 15 novembre 2025 | 1 mai 2026 |
| Courmayeur | 30 novembre 2025 | 13 avril 2026 |
| La Thuile | 7 decembre 2025 | 13 avril 2026 |
| Pila | 7 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Champoluc | 6 decembre 2025 | 13 avril 2026 |
| Gressoney | 6 decembre 2025 | 13 avril 2026 |
| Cogne | 14 decembre 2025 | 30 mars 2026 |
Piemont
| Domaine | Ouverture | Fermeture prevue |
|---|---|---|
| Sestriere | 6 decembre 2025 | 20 avril 2026 |
| Bardonecchia | 6 decembre 2025 | 13 avril 2026 |
| Limone Piemonte | 7 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Alagna Valsesia | 14 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
Alpes Centrales
Lombardie
| Domaine | Ouverture | Fermeture prevue |
|---|---|---|
| Bormio | 29 novembre 2025 | 13 avril 2026 |
| Livigno | 29 novembre 2025 | 20 avril 2026 |
| Madesimo | 7 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Aprica | 14 decembre 2025 | 30 mars 2026 |
| Ponte di Legno-Tonale | 22 novembre 2025 | 27 avril 2026 |
Dolomites
Trentin-Haut-Adige
| Domaine | Ouverture | Fermeture prevue |
|---|---|---|
| Val Gardena | 6 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Alta Badia | 6 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Val di Fassa | 6 decembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Madonna di Campiglio | 23 novembre 2025 | 6 avril 2026 |
| Arabba-Marmolada | 6 decembre 2025 | 13 avril 2026 |
| Cortina d’Ampezzo | 22 novembre 2025 | 6 avril 2026 |
Apennins
Centre-Sud
| Domaine | Ouverture | Fermeture prevue |
|---|---|---|
| Roccaraso | 14 decembre 2025 | 22 mars 2026 |
| Campo Imperatore | 14 decembre 2025 | 29 mars 2026 |
| Ovindoli | 14 decembre 2025 | 22 mars 2026 |
| Abetone | 14 decembre 2025 | 22 mars 2026 |
| Etna Nord | 21 decembre 2025 | 15 mars 2026 |
Note: les dates peuvent varier selon les conditions d’enneigement. Verifiez toujours sur le site du domaine ou sur nos fiches domaines avant de partir.
Ski sur Glacier (Saison Etendue)
| Glacier | Ouverture | Fermeture |
|---|---|---|
| Passo Stelvio | Fin mai 2026 | Novembre 2026 |
| Cervinia (Plateau Rosa) | Juin 2026 | Septembre 2026 |
| Val Senales | Septembre 2025 | Juin 2026 |
Conseils pour Debut et Fin de Saison
Ouverture (novembre-decembre)
- Peu de pistes ouvertes, souvent seulement les secteurs en altitude
- Neige principalement artificielle
- Prix souvent reduits
- Ideal pour “chauffer les muscles”
Fermeture (mars-avril)
- Neige printaniere, meilleure le matin
- Journees longues et ensoleillees
- Remises et promotions de fin de saison
- Atmosphere detendue et festive
Questions Frequentes
Quand ouvrent les domaines skiables en Italie en 2025?
La plupart des domaines italiens ouvrent entre fin novembre et l’Immaculee (7-8 decembre). Les localites en altitude comme Cervinia ou Passo Tonale anticipent generalement a mi-novembre.
Jusqu’a quand peut-on skier en 2026?
La saison se termine pour presque tous a Paques ou mi-avril. Les glaciers et Cervinia restent generalement ouverts jusqu’au debut mai.
Les dates d’ouverture sont-elles garanties?
Non, elles dependent des conditions meteo et de l’enneigement artificiel. Il vaut toujours mieux consulter les sites officiels quelques jours avant la date prevue.
Articoli correlati
Pianifica il soggiorno
Scegli dove dormire in montagna
Consulta le guide agli alloggi vicino agli impianti, con zone consigliate e criteri pratici.